Outil résistant de scanner du diagnostic 10,1 original du lancement X431 V+ et du X431 HD
| Nom de marque: | LAUNCH | Fonctions spéciales: | Wifi, Bluetooth |
|---|---|---|---|
| Type de matériel: | Plastique | Largeur d'article: | 45cm |
| Version de matériel: | le plus nouveau | Poids d'article: | 11 kg |
| Nom du modèle: | LANCEMENT X431 V+ et X431 résistant | Taille d'article: | 45Inch |
| Lancement x431 V+ et actualisation de logiciel de x431 HD: | 2 ans libèrent la mise à jour | Caractéristique 1: | Configuration élevée de matériel, un plus grand stockage… |
| Langues: | plus de 24 langues soutenues | Véhicules de Suportt: | 12V/24V |
| Longueur d'article: | 45cm | version de logiciel: | le plus nouveau |
| Puissance: | w | Electronic: | Oui |
| Certification externe d'essai: | CE | Type d'article: | Analyseur de moteur |
| tension: | V | D'entité: | Tablette diagnostique de plein système automatique |
| Système d'exploitation: | Android 7,1 | Taille: | 10,1 » Tablettes d'écran |
| Mettre en évidence: | lancer le maître x 431 scanner,outil x431 principal de lancement |
||
Agent autorisé pour la vente :
Lancement X-431 V+ avec le module résistant de camion de lancement
Peut soutenir : Camion/diagnostic résistant/de construction véhicules
Également appui : Diagnostic de voiture de : Couverture de modèle de voiture du monde
Mise à jour libre par l'intermédiaire d'Internet pendant 2 années avec la version globale et appui multi-Langage
![]()
| Système d'exploitation : | Android 7,1 | |
| Unité centrale de traitement : | processeur du Quadruple-noyau 1.4GHz | |
| Batterie : | batterie au lithium rechargeable du polymère 7000mAh | |
| Mémoire : | 2 GIGAOCTETS | |
| Capacité de stockage : | 16GB (pouvez jusqu'à 128GB) | |
| Affichage à cristaux liquides : | 10,1 pouces (HD IPS) | |
| Résolution d'affichage à cristaux liquides : | 1280*800 | |
| Écran tactile : | Écran tactile capacitif | |
| Caméras : | arrière méga de 5,0 pixels | |
| Wi-Fi : | Appui 802.11a/b/g/h | |
| Bluetooth : | Soutenu | |
| La température fonctionnante : | 0C - 45C | |
| Température de stockage : | -20C - 70C |
| Tension locale : | 9-18V | |
| Courant fonctionnant moyen : | Au sujet de 25mA | |
| Courant de réserve : | Au sujet de 35mA | |
| La température fonctionnante : | -20 à 55 | |
| Température de stockage : | -30 à 70 | |
| Humidité de stockage : | <80> | |
| Humidité fonctionnante : | <60> |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()