-
le scanner d'obstruction cérébrale pour camions lourds
-
Outils de diagnostic de chariot élévateur
-
Lourde obligation camion diagnostique Scanner
-
Outil de diagnostic du camion
-
Outils de diagnostic agricoles
-
Scanner de diagnostic automobile
-
Scanner diagnostique pour excavateur
-
Outil de diagnostic des étoiles Mercedes Benz
-
Outil de diagnostic Vocom
-
Lancer le scanner diagnostique X431 pour camions lourds
-
Scanner de diagnostic Autel Maxisys
-
Machine de découpe de clés Xhorse
-
Le programmeur de clé Obdstar
-
Programmeur clé CGDI
-
Jim.MExcellente expédition. la réponse très rapide au vendeur des questions AAA+++++ fera des affaires avec encore.
-
Giovanni S.Venditore superbe, affidabile, ok de tutto d'insomma de spedizione de sainfoin d'espagne de veloce ..... : -)
-
Rayner LMerci. Je suis très heureux avec le produit. Tout est arrivé en excellent état.
Les cartes du logiciel diagnostics 32MB de V11.610 ISUZU TECH 2 soutiennent le scanner du GM Tech2 du matériel Tech2

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMettre en évidence | GM Tech 2 outil d'analyse,outil de balayage diagnostique de la technologie 2 |
---|
Les cartes du logiciel diagnostics 32MB de V11.610 ISUZU TECH 2 soutiennent le scanner du GM Tech2 du matériel Tech2
Les cartes du logiciel diagnostics 32MB de V11.610 ISUZU TECH 2 soutiennent le matériel Tech2
Cartes du logiciel diagnostics 32MB de V11.610 ISUZU TECH 2
Version de logiciel : V11.610, à partir de 1998 à 2011
La langue d'affichage peut être choisie accordant la demande de client
Hybride de soutien et véhicules de CNG
Chinois simplifié d'Italien de Greekn d'Allemand de Tchèque Denish de Jananese (Bazil) de Russe de chinois traditionnel portugais norvégien néerlandais indonésien hongrois croate français finlandais anglais-espagnol de la Suède Thau Turquie
Tech2
32 méga-octets
pressez [ENTREZ] pour continuer.
Version de Softuare : 11,610
Isuzu 1996-2013
Menu principal
F0 : Diagnostics
F1 : Sercive programmant Sustem (SPS)
F2 : Données de capture de vue
F-3 : Options d'outil
F4 : Aide de téléchargement/téléchargement
Véhicule Idenyification
Choisissez un du suivant
Modelez les années
(B) 2011
(A) 2010
(9) 2009
(8) 2008
(7) 2007
(6) 2006
(5) 2005
(4) 2004
(3) 2003
-----------------------1/14
(B) 2011
Véhicule Idenyification
Choisissez un du suivant
Modelez les années
Composant
Série de TF/UC
Moteur industriel (tous terrains)
Camion de série de N
Camion de série de F&G
Camion de série de C&E
Camion de série de LV/LT
--------------------------1/7
Composant
Véhicule Idenyification
Choisissez un du suivant
Modelez les années
Série de TF/UC
Moteur industriel (tous terrains)
Camion de série de N
Camion de série de F&G
Camion de série de C&E
Camion de série de LV/LT
----------------------------1/6
Série de TF/UC
Véhicule Idenyification
Choisissez un du suivant
Modelez les années
(TF/UC) LUV, rodéo/frontière, Laotien-rodéo
(N*) ELF, NPR, NQR, VFR
Moteur industriel (tous terrains)
(C*, E*, L*, F*) lourd, à usage moyen
------------------------------------1/4
(TF/UC) LUV, rodéo/frontière, Laotien-rodéo
Véhicule Idenyification
Choisissez un du suivant
Modelez les années
Rodéo (UE)/Amigo, Wizard/MU
() Aziom
(TF/UC) LUV, rodéo/frontière, Laotien-rodéo
(N*) ELF, NPR, NQR, VFR
Moteur industriel (tous terrains)
(C*, E*, L*, F*) lourd, à usage moyen
-----------------------------------------1/6
Rodéo (UE)/Amigo, Wizard/MU
Véhicule Idenyification
Choisissez un du suivant
Modelez les années
(UB) soldat de la cavalerie, Bighorn, Jackroo
Rodéo (UE)/Amigo, Wizard/MU
() Aziom
(TF/UC) LUV, rodéo/frontière, Laotien-rodéo
(TBR).
(N*) ELF, NPR, NQR, VFR
Moteur industriel (tous terrains)
(C*, E*, L*, F*) lourd, à usage moyen
--------------------------------------1/8
(UB) soldat de la cavalerie, Bighorn, Jackroo
Véhicule Idenyification
Choisissez un du suivant
Powertrain
3.2L V6 6VD1
3.5L V6 6VE1
3.0L L4 4JX1
4L30E
AW30-40LE
----------------------------------------1/5
3.2L V6 6VD1
Véhicule Idenyification
Choisissez un du suivant
Powertrain
4JA1-TC Bosch
4JH1-TC Bosch
2.XL L4 HV240
3.5L V6 6VE1 Hitachi
À JR405e
AW30-40LE
---------------------------------------1/6
4JA1-TC Bosch
Véhicule Idenyification
Choisissez un du suivant
Powertrain
4JA1-TC Bosch
4JH1-TC Bosch
2.XL L4 HV240
2.5L 4JK1-TC
3.0L 4JJ1-TC
3.5L V6 6VE1 Hitachi
À JR405e
AW30-40LE
--------------------------------1/8
4JA1-TC Bosch
Langues de logiciel | |||
Chinois simplifié d'Italien de Greekn d'Allemand de Tchèque Denish de Jananese (Bazil) de Russe de chinois traditionnel portugais norvégien néerlandais indonésien hongrois croate français finlandais anglais-espagnol de la Suède Thau Turquie | |||
Année modèle | Type de véhicule | Système | Détail |
Couverture 2011 de véhicule | |||
2011 | Série de TF/UC | Powertrain | BOSCH 4JA1-TC |
BOSCH 4JH1-TC | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
À JR405E | |||
AW30-40LE | |||
Châssis | ABS 8 | ||
ABS | |||
Corps | Airbag Siemens | ||
Airbag | |||
Immobilisateur | |||
Avertissement anti-vol | |||
Camion de série de N | Moteur | 4HE1-TC (diesel) | |
4HG1 (diesel) | |||
4HK1-TC (C/Rail_NLT) | |||
4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro2) | |||
4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro3) | |||
4HV1 (CNG) | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
4JJ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
4JJ1-TC (C/Rail_Mexico) | |||
ARRÊT DE MARCHE EN RALENTI (BCM) | |||
Système hybride | |||
Transmission | À A460 | ||
Plus lisse/Lissoir-ex | |||
Châssis | ABS/ASR | ||
A | |||
Corps | Module de commande de corps | ||
Immobilisateur | |||
Airbag SRS | |||
Système d'information | MIMAMORI | ||
Camion de série de F&G | Moteur | 4HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |
4HK1/6HK1 (C/Rail-Euro2) | |||
4HK1/6HK1 (C/Rail-Euro3) | |||
6HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |||
6HF1-TC (CNG) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
ARRÊT DE MARCHE EN RALENTI (BCM) | |||
Transmission | Plus lisse/Lissoir-ex | ||
Châssis | ABS 6 | ||
ABS/ASR ADVICS | |||
Suspension d'air | |||
A | |||
Corps | Module de commande de corps | ||
Immobilisateur | |||
Airbag SRS | |||
Système d'information | Dispositif de contrôle de tachymètre | ||
MIMAMORI | |||
Camion de série de C&E | Moteur | 6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |
6WG1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6WG1-TC (C/Rail_NST) | |||
6W*1-TC (C/Rail_DLC 3Pin) | |||
ISS (système de marche en ralenti de &Start d'arrêt) | |||
Transmission | Lissoir-g (AMT) | ||
Châssis | ABS/IESC | ||
Retardateur hydraulique | |||
Croisière de radar à ondes millimétriques | |||
ABS 6 | |||
ESC (avec EBS) | |||
Suspension d'air | |||
EBS | |||
A | |||
Commande de COUP-DE-PIED | |||
Corps | Entraînement du conseiller de sécurité | ||
Airbag | |||
Suspension 2 d'air de cabine | |||
Système d'information | MIMAMORI | ||
Autobus de série de LV/LT | Moteur | 6HK1-TC (C/Rail_NLT) | |
6HF1-TC (CNG) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Euro2) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
ISS (système de marche en ralenti de &Start d'arrêt) | |||
Transmission | ACT-3 (transmission de contrôle aérien) | ||
À A581 | |||
Châssis | ABS 6 | ||
Agenouillement de suspension d'air | |||
A | |||
Système d'information | MIMAMORI |
Couverture 2010 de véhicule | |||
2010 | Série de TF/UC | Powertrain | BOSCH 4JA1-TC |
BOSCH 4JH1-TC | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
À JR405E | |||
AW30-40LE | |||
Châssis | ABS 8 | ||
ABS | |||
Corps | Airbag Siemens | ||
Airbag | |||
Immobilisateur | |||
Avertissement anti-vol | |||
moteur industriel (tous terrains) | Moteur | 4JJ1-TC (C/Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
Camion de série de N | Moteur | 4HE1-TC (diesel) | |
4HG1 (diesel) | |||
4HK1-TC (C/Rail_NLT) | |||
4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro2) | |||
4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro3) | |||
4HV1 (CNG) | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
4JJ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
4JJ1-TC (C/Rail_Mexico) | |||
ARRÊT DE MARCHE EN RALENTI (BCM) | |||
Système hybride | |||
Transmission | À A460 | ||
Plus lisse/Lissoir-ex | |||
Châssis | ABS/ASR | ||
A | |||
Corps | Module de commande de corps | ||
Immobilisateur | |||
Airbag SRS | |||
Système d'information | MIMAMORI | ||
Camion de série de F&G | Moteur | 4HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |
4HK1/6HK1 (C/Rail-Euro2) | |||
4HK1/6HK1 (C/Rail-Euro3) | |||
6HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |||
6HF1-TC (CNG) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
ARRÊT DE MARCHE EN RALENTI (BCM) | |||
Transmission | Plus lisse/Lissoir-ex | ||
Châssis | ABS 6 | ||
ABS/ASR ADVICS | |||
Suspension d'air | |||
A | |||
Corps | Module de commande de corps | ||
Immobilisateur | |||
Airbag SRS | |||
Système d'information | Dispositif de contrôle de tachymètre | ||
MIMAMORI | |||
Camion de série de C&E | Moteur | 6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |
6WG1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6WG1-TC (C/Rail_NST) | |||
6W*1-TC (C/Rail_DLC 3Pin) | |||
ISS (système de marche en ralenti de &Start d'arrêt) | |||
Transmission | Lissoir-g (AMT) | ||
Châssis | ABS/IESC | ||
Retardateur hydraulique | |||
Croisière de radar à ondes millimétriques | |||
ABS 6 | |||
ESC (avec EBS) | |||
Suspension d'air | |||
EBS | |||
A | |||
Commande de COUP-DE-PIED | |||
Corps | Entraînement du conseiller de sécurité | ||
Airbag | |||
Suspension 2 d'air de cabine | |||
Système d'information | MIMAMORI | ||
Autobus de série de LV/LT | Moteur | 6HK1-TC (C/Rail_NLT) | |
6HF1-TC (CNG) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
ISS (système de marche en ralenti de &Start d'arrêt) | |||
Transmission | ACT-3 (transmission de contrôle aérien) | ||
À A581 | |||
Châssis | ABS 6 | ||
Agenouillement de suspension d'air | |||
A | |||
Système d'information | MIMAMORI |
Couverture 2009 de véhicule | |||
2009 | Série de TF/UC | Powertrain | BOSCH 4JA1-TC |
BOSCH 4JH1-TC | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
À JR405E | |||
AW30-40LE | |||
Châssis | ABS 8 | ||
ABS | |||
Corps | Airbag Siemens | ||
Airbag | |||
Immobilisateur | |||
Avertissement anti-vol | |||
moteur industriel (tous terrains) | Moteur | 4JJ1-TC (C/Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
Camion de série de N | Moteur | 4HE1-TC (diesel) | |
4HG1 (diesel) | |||
4HK1-TC (C/Rail_NLT) | |||
4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro2) | |||
4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro3) | |||
4HV1 (CNG) | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
4JJ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
4JJ1-TC (C/Rail_Mexico) | |||
ARRÊT DE MARCHE EN RALENTI (BCM) | |||
Système hybride | |||
Transmission | À A460 | ||
Plus lisse/Lissoir-ex | |||
Châssis | ABS/ASR | ||
A | |||
Corps | Module de commande de corps | ||
Immobilisateur | |||
Airbag SRS | |||
Système d'information | MIMAMORI | ||
Camion de série de F&G | Moteur | 4HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |
4HK1/6HK1 (C/Rail-Euro2) | |||
4HK1/6HK1 (C/Rail-Euro3) | |||
6HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |||
6HF1-TC (CNG) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
ARRÊT DE MARCHE EN RALENTI (BCM) | |||
Transmission | Plus lisse/Lissoir-ex | ||
Châssis | ABS 6 | ||
ABS/ASR ADVICS | |||
Suspension d'air | |||
A | |||
Corps | Module de commande de corps | ||
Immobilisateur | |||
Airbag SRS | |||
Système d'information | Dispositif de contrôle de tachymètre | ||
MIMAMORI | |||
Camion de série de C&E | Moteur | 6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |
6WG1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6WG1-TC (C/Rail_NST) | |||
6W*1-TC (C/Rail_DLC 3Pin) | |||
ISS (système de marche en ralenti de &Start d'arrêt) | |||
Transmission | Lissoir-g (AMT) | ||
Châssis | ABS/IESC | ||
Retardateur hydraulique | |||
Croisière de radar à ondes millimétriques | |||
ABS 6 | |||
ESC (avec EBS) | |||
Suspension d'air | |||
EBS | |||
A | |||
Commande de COUP-DE-PIED | |||
Corps | Entraînement du conseiller de sécurité | ||
Airbag | |||
Suspension 2 d'air de cabine | |||
Système d'information | MIMAMORI | ||
Autobus de série de LV/LT | Moteur | 6HK1-TC (C/Rail_NLT) | |
6HF1-TC (CNG) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
ISS (système de marche en ralenti de &Start d'arrêt) | |||
Transmission | ACT-3 (transmission de contrôle aérien) | ||
À A581 | |||
Châssis | ABS 6 | ||
Agenouillement de suspension d'air | |||
A | |||
Système d'information | MIMAMORI |
Couverture 2008 de véhicule | |||
2008 | Série de TF/UC | Powertrain | BOSCH 4JA1-TC |
BOSCH 4JH1-TC | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
À JR405E | |||
AW30-40LE | |||
Châssis | ABS 8 | ||
ABS | |||
Corps | Airbag Siemens | ||
Airbag | |||
Immobilisateur | |||
Avertissement anti-vol | |||
moteur industriel (tous terrains) | Moteur | 4JJ1-TC (C/Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
Camion de série de N | Moteur | 4HE1-TC (diesel) | |
4HG1 (diesel) | |||
4HK1-TC (C/Rail_NLT) | |||
4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro2) | |||
4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro3) | |||
4HV1 (CNG) | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
4JJ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
ARRÊT DE MARCHE EN RALENTI (BCM) | |||
Système hybride | |||
Transmission | À A460 | ||
Plus lisse/Lissoir-ex | |||
Châssis | ABS/ASR | ||
A | |||
Corps | Module de commande de corps | ||
Immobilisateur | |||
Airbag SRS | |||
Système d'information | MIMAMORI | ||
Camion de série de F&G | Moteur | 4HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |
4HK1/6HK1 (C/Rail-Euro2) | |||
4HK1/6HK1 (C/Rail-Euro3) | |||
6HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |||
6HF1-TC (CNG) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
ARRÊT DE MARCHE EN RALENTI (BCM) | |||
Transmission | Plus lisse/Lissoir-ex | ||
Châssis | ABS 6 | ||
ABS/ASR ADVICS | |||
Suspension d'air | |||
A | |||
Corps | Module de commande de corps | ||
Immobilisateur | |||
Airbag SRS | |||
Système d'information | Dispositif de contrôle de tachymètre | ||
A | |||
Camion de série de C&E | Moteur | 6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |
6WG1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6WG1-TC (C/Rail_NST) | |||
6W*1-TC (C/Rail_DLC 3Pin) | |||
ISS (système de marche en ralenti de &Start d'arrêt) | |||
Transmission | Lissoir-g (AMT) | ||
Châssis | ABS/IESC | ||
Retardateur hydraulique | |||
Croisière de radar à ondes millimétriques | |||
ABS 6 | |||
ESC (avec EBS) | |||
Suspension d'air | |||
EBS | |||
A | |||
Commande de COUP-DE-PIED | |||
Corps | Entraînement du conseiller de sécurité | ||
Airbag | |||
Suspension 2 d'air de cabine | |||
Système d'information | MIMAMORI | ||
Autobus de série de LV/LT | Moteur | 6HK1-TC (C/Rail_NLT) | |
6HF1-TC (CNG) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
ISS (système de marche en ralenti de &Start d'arrêt) | |||
Transmission | ACT-3 (transmission de contrôle aérien) | ||
À A581 | |||
Châssis | ABS 6 | ||
Agenouillement de suspension d'air | |||
A | |||
Système d'information | MIMAMORI |
Couverture 2007 de véhicule | |||
2007 | Série de TF/UC | Powertrain | BOSCH 4JA1-TC |
BOSCH 4JH1-TC | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
À JR405E | |||
AW30-40LE | |||
Châssis | ABS 8 | ||
ABS | |||
Corps | Airbag Siemens | ||
Airbag | |||
Immobilisateur | |||
Avertissement anti-vol | |||
moteur industriel (tous terrains) | Moteur | 4JJ1-TC (C/Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
Camion de série de N | Moteur | 4HE1-TC (diesel) | |
4HG1 (diesel) | |||
4HK1-TC (C/Rail_NLT) | |||
4HV1 (CNG) | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
4JJ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
4JJ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
ARRÊT DE MARCHE EN RALENTI (BCM) | |||
Système hybride | |||
Transmission | À A460 | ||
Plus lisse/Lissoir-ex | |||
Châssis | ABS/ASR | ||
A | |||
Corps | Module de commande de corps | ||
Immobilisateur | |||
Airbag SRS | |||
Système d'information | MIMAMORI | ||
Camion de série de F&G | Moteur | 4HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |
6HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |||
6HF1-TC (CNG) | |||
ARRÊT DE MARCHE EN RALENTI (BCM) | |||
Transmission | Plus lisse/Lissoir-ex | ||
Châssis | ABS 6 | ||
ABS/ASR ADVICS | |||
Suspension d'air | |||
A | |||
Corps | Module de commande de corps | ||
Immobilisateur | |||
Airbag SRS | |||
Système d'information | Dispositif de contrôle de tachymètre | ||
MIMAMORI | |||
Camion de série de C&E | Moteur | 6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |
6WG1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6WG1-TC (C/Rail_NST) | |||
6W*1-TC (C/Rail_DLC 3Pin) | |||
ISS (système de marche en ralenti de &Start d'arrêt) | |||
Transmission | Lissoir-g (AMT) | ||
Châssis | ABS/IESC | ||
Retardateur hydraulique | |||
Croisière de radar à ondes millimétriques | |||
ABS 6 | |||
ESC (avec EBS) | |||
Suspension d'air | |||
EBS | |||
A | |||
Commande de COUP-DE-PIED | |||
Corps | Entraînement du conseiller de sécurité | ||
Airbag | |||
Suspension 2 d'air de cabine | |||
Système d'information | MIMAMORI | ||
Autobus de série de LV/LT | Moteur | 6HK1-TC (C/Rail_NLT) | |
6HF1-TC (CNG) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
ISS (système de marche en ralenti de &Start d'arrêt) | |||
Transmission | ACT-3 (transmission de contrôle aérien) | ||
À A581 | |||
Châssis | ABS 6 | ||
Agenouillement de suspension d'air | |||
A | |||
Système d'information | MIMAMORI |
Couverture 2006 de véhicule | |||
2006 | (TF/UC) LUV, rodéo/frontière, Laotien-rodéo | Powertrain | BOSCH 4JA1-TC |
BOSCH 4JH1-TC | |||
2.XL L4 HV240 | |||
2.5L 4JK1-TC | |||
3.0L 4JJ1-TC | |||
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
À JR405E | |||
AW30-40LE | |||
Châssis | ABS | ||
Airbag | |||
Immobilisateur | |||
Avertissement anti-vol | |||
moteur industriel (tous terrains) | Moteur | 4JJ1-TC (C/Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
(N*) ELF, NPR, NQR, VFR | Moteur | 4HE1-TC (diesel) | |
4HG1 (LPG) | |||
4HK1-TC (C/Rail) | |||
4HL1-TC (C/Rail) | |||
4HL1-NA (C/Rail) | |||
4HV1 (CNG) | |||
4JG2 | |||
4JP2 (LPG) | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
MIMAMORI | |||
Système hybride | |||
Transmission | AW30-40LE | ||
Décalage automatique d'aplanisseur/d'aplanisseur-e | |||
Lissoir-e | |||
À JR403E | |||
Châssis | ABS/ASR | ||
Le système libre d'embrayage/A | |||
Corps | Module de commande de corps | ||
Immobilisateur | |||
Airbag SRS | |||
(C*, E*, L*, F*) lourd, à usage moyen | Moteur | (IE) 6H (RED4) | |
(IE) 6HK1 (C/Rail) | |||
(IE) 6SD1 (C/Rail) | |||
(IE) 6SD1 (RED4) | |||
(IE) 6W*1 (RED4) | |||
(IE) 6WG1 (C/Rail) | |||
(IE) 10PE1 (RED4) | |||
4HK1-TC (C/rail) | |||
6HL1-NA (C/Rail) | |||
6HK1-TC (C/Rail) | |||
6UZ1-TC (C/Rail) | |||
6WF1-TC (C/Rail) | |||
6WG1-TC (C/Rail) | |||
ISS (système de marche en ralenti de &Start d'arrêt) | |||
MIMAMORI | |||
MIMAMORI (F **) | |||
Transmission | Lissoir-g (AMT) | ||
Décalage automatique de lissoir-f | |||
Transmission 2 de contrôle aérien | |||
Lissoir-f | |||
Châssis | ABS 6 | ||
ESC (avec EBS) | |||
ABS/ASR CI12 | |||
Agenouillement de suspension d'air | |||
ABS/ASR ADVICS | |||
Suspension d'air | |||
Suspension d'air (exportation) | |||
EBS | |||
ONT | |||
Corps | Entraînement du conseiller de sécurité | ||
Airbag | |||
Suspension 2 d'air de cabine |
Couverture 2005 de véhicule | |||
2005 | (TF/UC) LUV, rodéo/frontière, Laotien-rodéo | Powertrain | BOSCH 4JA1-TC |
BOSCH 4JH1-TC | |||
2.XL L4 HV240 | |||
2.5L 4JK1-TC | |||
3.0L 4JJ1-TC | |||
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
À JR405E | |||
AW30-40LE | |||
Châssis | ABS | ||
Airbag | |||
Immobilisateur | |||
Avertissement anti-vol | |||
moteur industriel (tous terrains) | Moteur | 4JJ1-TC (C/Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
(N*) ELF, NPR, NQR, VFR | Moteur | 4HE1-TC (diesel) | |
4HG1 (LPG) | |||
4HK1-TC (C/Rail) | |||
4HL1-TC (C/Rail) | |||
4HL1-NA (C/Rail) | |||
4HV1 (CNG) | |||
4JG2 | |||
4JP2 (LPG) | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
MIMAMORI | |||
Système hybride | |||
Transmission | AW30-40LE | ||
Décalage automatique d'aplanisseur/d'aplanisseur-e | |||
Lissoir-e | |||
À JR403E | |||
Châssis | ABS/ASR | ||
Le système libre d'embrayage/A | |||
Corps | Airbag SRS | ||
(C*, E*, L*, F*) lourd, à usage moyen | Moteur | (IE) 6H (RED4) | |
(IE) 6HK1 (C/Rail) | |||
(IE) 6SD1 (C/Rail) | |||
(IE) 6SD1 (RED4) | |||
(IE) 6W*1 (RED4) | |||
(IE) 6WG1 (C/Rail) | |||
(IE) 10PE1 (RED4) | |||
4HK1-TC (C/rail) | |||
6HL1-NA (C/Rail) | |||
6HK1-TC (C/Rail) | |||
6UZ1-TC (C/Rail) | |||
6WF1-TC (C/Rail) | |||
6WG1-TC (C/Rail) | |||
ISS (système de marche en ralenti de &Start d'arrêt) | |||
MIMAMORI | |||
MIMAMORI (F **) | |||
Transmission | Lissoir-g (AMT) | ||
Décalage automatique de lissoir-f | |||
Transmission 2 de contrôle aérien | |||
À A581 | |||
À A511 | |||
Au POIDS d'Allison | |||
CHEZ Allison LCT | |||
Lissoir-f | |||
Suspension 1 de contrôle de l'électronique | |||
Châssis | ABS 6 | ||
ESC (avec EBS) | |||
ABS/ASR CI12 | |||
Agenouillement de suspension d'air | |||
ABS/ASR ADVICS | |||
Suspension d'air | |||
A | |||
Commande de coup-de-pied | |||
Corps | Entraînement du conseiller de sécurité | ||
Airbag | |||
Suspension 2 d'air de cabine |
Couverture 2004 de véhicule | |||
2004 | Rodéo (UE)/Amigo, Wizard/MU | Powertrain | 3.2L V6 6VD1 |
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
Aw30-40LE | |||
Châssis | TPMS (système de contrôle de pression des pneus | ||
ABS | |||
Corps | Airbag | ||
Immobilisateur | |||
() Axiome | Powertrain | 3.5L V6 6VE1 Hitachi | |
Aw30-40LE | |||
Châssis | ABS | ||
TOD | |||
Corps | Airbag | ||
Immobilisateur | |||
(TF/UC) LUV, rodéo/frontière, Laotien-rodéo | Powertrain | BOSCH 4JA1-TC | |
4JH1-T DENSO | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
À JR405E | |||
AW30-40LE | |||
Châssis | ABS | ||
Corps | Airbag | ||
Immobilisateur | |||
Avertissement anti-vol | |||
moteur industriel (tous terrains) | Moteur | (IE) 4BG1-T | |
(IE) 4BG1-TC | |||
(IE) 6BG1-T | |||
(IE) 6BG1-TC | |||
(IE) 6SD1-TC | |||
(IE) 6WG1-T | |||
(IE) 6WG1-TC | |||
(N*) ELF, NPR, NQR, VFR | Moteur | 4HE1-TC (diesel) | |
4HF1 (CNG) | |||
4HG1 (LPG) | |||
4HL1-TC (C/Rail) | |||
4HL1-NA (C/Rail) | |||
4JG2 | |||
4JG2 (LPG) | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
MIMAMORI | |||
Système hybride | |||
Transmission | AW30-40LE | ||
Décalage automatique d'aplanisseur/d'aplanisseur-e | |||
Lissoir-e | |||
À JR403E | |||
Châssis | ABS/ASR | ||
Le système libre d'embrayage/A | |||
Corps | Airbag SRS | ||
