Interface d'Usb Toughbook CF53 pour le diagnostic de Hyster Yale 4,98
| Nom :: | hyster | Modèle d'ordinateur portable :: | Ordinateur portable CF52 |
|---|---|---|---|
| Certification de essai d'Extermal :: | Ccc | Version de logiciel :: | Pour Hyster V4.98 |
| Name modèle :: | chariot élévateur de yale de hyster | Usages spéciaux :: | Câble |
| type de ltem :: | Analyseur de moteur | Scanner de diagnositc de chariot élévateur :: | Outil de service de PC de Yale Hyster |
| Mettre en évidence: | Hyster Yale 4,98 Toughbook diagnostique CF53 |
||
Toughbook CF53 pour l'ifak diagnostique de boîte de yale 4,98 de hyster d'usb d'outil diagnostique d'interface peut des chariots élévateurs
Paquet inclus :
CF19 : Unité centrale de traitement : I5 mémoire de la seconde génération 4G, écran de 12 pouces
Avec le pliage, avec la rotation, avec l'écran tactile
Le but de ce guide est de décrire l'outil de service de PC, qui accède au réseau des transmissions interne du camion par l'intermédiaire de divers adaptateurs de BOÎTE. L'outil fonctionne avec la chaîne de la GLACE de Hyster et des camions électriques de cavalier. Il est également compatible avec les plus nouveaux produits électriques d'entrepôt.
| Nom | Hyster | Modèle d'ordinateur portable | Ordinateur portable CF52 |
| Certification de essai d'Extermal | Ccc | Version de logiciel | Pour Hyster V4.98 |
| Name modèle | Hyster Yale Forklift | Usages spéciaux | Câble |
| Type de Ltem | Analyseur de moteur | Scanner de Diagnositc de chariot élévateur | Outil de service de PC de Yale Hyster |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()