Tous les produits
-
le scanner d'obstruction cérébrale pour camions lourds
-
Outils de diagnostic de chariot élévateur
-
Lourde obligation camion diagnostique Scanner
-
Outil de numérisation de transmission
-
Programmeur de l'ECU de voiture
-
Réglage des puces du calculateur
-
Outil de diagnostic des étoiles Mercedes Benz
-
Scanner diagnostique pour excavateur
-
Outil de diagnostic Vocom
-
Lancer le scanner diagnostique X431 pour camions lourds
-
Programmeur clé CGDI
-
Scanner de diagnostic Autel Maxisys
-
Scanner de diagnostic automobile
-
Outil de diagnostic du camion
-
Outils de diagnostic agricoles
-
Machine de découpe de clés Xhorse
-
Le programmeur de clé Obdstar
-
outil de diagnostic de moto
-
Jim.MExcellente expédition. la réponse très rapide au vendeur des questions AAA+++++ fera des affaires avec encore. -
Giovanni S.Venditore superbe, affidabile, ok de tutto d'insomma de spedizione de sainfoin d'espagne de veloce ..... : -) -
Rayner LMerci. Je suis très heureux avec le produit. Tout est arrivé en excellent état.
Personne à contacter :
Sara,Coco,Shirley,Eno, Vicky
Numéro de téléphone :
+8613684920569
whatsapp :
+8613684920569
Outil de diagnostic de moto Xtruck M1 avec plus de 120 fonctions spéciales
Détails sur le produit
| Nom du modèle | Xtruck M1 | Règle de numéro de série | 0q |
|---|---|---|---|
| Qualité | Supérieur | Version du logiciel | le dernier |
| Type d'article | Analyseur de moteur | Type d'article1 | Outil de diagnostic pour moteur diesel |
| MODÈLE de soutien | pour les camions universels | ||
| Mettre en évidence | Scanner de diagnostic pour moto Xtruck M1,lecteur de code OBD2 pour moto BMW,outil de balayage de moto pour Yamaha Honda |
||
Description de produit
Scanner de diagnostic pour moto Xtruck M1
Le Xtruck M1 est un outil de diagnostic professionnel de moto avec une conception portative moderne pour une utilisation pratique.offre une grande capacité de stockage, et comprend une interface de bus CAN pour une communication complète avec le véhicule.
Langues prises en charge
Chinois traditionnel, anglais, espagnol, français, thaï, turc, vietnamien, indonésien, portugais, japonais, coréen, allemand
Fonctions spécialisées
Les tests CFMOTO et la programmation clé PIAGGIO/VESPA
Marques de motos prises en charge
- Je ne sais pas.
AEON
Je vous en prie.
Le chat arctique
Je suis BAJAJ.
Les produits
BMW
Je suis désolé.
Je suis un bombardier.
PEUGEOT
Les produits de base
Je ne peux pas le faire.
- Je ne sais pas.
HONDA
Je suis Hyosung.
Je vous en prie.
KTM
KYMCO
Les États-Unis
Le système OBDII
PGO
PIAGGIO
Je ne peux pas vous aider.
Je suis Suzuki.
SYM
Je ne sais pas.
VESPA
Yamaha
YIBEN
Fonctions de diagnostic de base
- Lire les informations du système
- Mettre à l'arrêt les données du cadre
- Codes de défaut clairs
- Épreuves du système ABS
- Épreuve du système de charge
- Recherche et analyse du DTC
- Réglage de la vitesse au ralenti de CO
- Démarrer le test du système
- Épreuves de l'actionneur
- Conseils de dépannage
- Contrôle de sortie du signal
- Lire les codes de défaut
- Lire le flux de données
- Assistant de maintenance
- Détection des injecteurs de carburant
Référence des fonctions spéciales
| 1 | Réglage du CO au ralenti | 42 | TPS au ralenti | 83 | Réinitialiser les engrenages |
| 2 | Réinitialiser le TPS | 43 | TPS maximal | 84 | Activer l'ABS |
| 3 | Réinitialisation du TPS/ABV | 44 | Réinitialiser la valeur de l'ISC | 85 | Désactiver l'ABS |
| 4 | Réinitialiser le TPS | 45 | Réinitialiser le TPS | 86 | Activer le DQS |
| 5 | Réinitialiser le temps carbone | 46 | Numéro de série du réseau de véhicules | 87 | Désactiver le DQS |
| 6 | Réinitialiser le temps de VAB | 47 | Réinitialisation de la valeur d'apprentissage | 88 | Réinitialisation de la lumière de service DESMO |
| 7 | Réinitialisation du COFPC | 48 | TPS réinitialisation complète des valeurs d'apprentissage ouvertes | 89 | Réinitialisation de la lumière de service OIL |
| 8 | Réinitialisation de l'accélérateur | 49 | Réinitialisation de la valeur d'apprentissage de la rétroaction O2 | 90 | Réinitialisation de la lumière de service DENSO |
| 9 | Réinitialiser le VAB | 50 | Réinitialisation de la valeur d'apprentissage du CSI | 91 | Réinitialisation des touches |
| 10 | Réinitialiser APV | 51 | Saignement de la roue avant | 92 | Réglage de la lumière du service huile |
| 11 | Préchauffage à l'huile | 52 | Saignement des roues arrière | 93 | Réinitialiser le code PIN |
| 12 | Réinitialisation de l'apprentissage du CSI | 53 | Saignement du système de freinage | 94 | Nettoyer la lampe de maintenance |
| 13 | Exécutez Acc.Time Reset | 54 | Réinitialiser l'ABS | 95 | Mise à jour du MEC |
| 14 | Cylindre avant | 55 | Saignement de l'ABS | 96 | Réinitialiser au nouveau |
| 15 | Cylindre arrière | 56 | Réglage des paramètres | 97 | Lire le EEPROM 95320 |
| 16 | Ajustez au ralenti | 57 | Étalonnage de l'actionneur au ralenti | 98 | Le numéro d'enregistrement est le EEPROM 95320. |
| 17 | Ajustez le PRM au ralenti | 58 | Synchronisation du moteur | 99 | Lire le bloc de données clé |
| 18 | Flux de données | 59 | Réinitialiser les valeurs adaptatives | 100 | Lire le EEPROM 95080 |
| 19 | Diag.Outil allumé/éteint | 60 | Fixer la date de la moto | 101 | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. |
| 20 | Coefficient de CO ajusté | 61 | Définir la date de service | 102 | Lire le EEPROM interne ST7 |
| 21 | Réglez le TPS à zéro. | 62 | Définir le kilométrage de service | 103 | Écrire la EEPROM interne ST7 |
| 22 | Réglez la valeur d'adaptation automatique à zéro. | 63 | Adaptation | 104 | Lire MC68HC05 EEPROM |
| 23 | Apprendre automatiquement la position du gaz | 64 | Adaptation de l'accélérateur | 105 | Le système d'exploitation de l'appareil doit être configuré de manière à ce que le système de gestion de l'appareil puisse fonctionner correctement. |
| 24 | Réinitialiser les valeurs d'auto-adaptation | 65 | Adaptation lambda | 106 | Vérifier l'historique des vitesses du moteur |
| 25 | Réinitialiser le MEC | 66 | Adaptation au ralenti | 107 | Définition du moteur |
| 26 | Réinitialiser les valeurs d'adaptation automatique | 67 | Réglage du moteur au ralenti | 108 | Éliminer le temps d'utilisation de la clé |
| 27 | Ajustement de la valeur du CO | 68 | Réinitialiser les paramètres d'A/F auto-adaptés | 109 | Enregistrement de dernière minute. |
| 28 | Réinitialisation de la valeur d'apprentissage de l'accélérateur fermé | 69 | TPS réinitialise la position fermée | 110 | Réinitialiser les valeurs d'adaptation |
| 29 | Réinitialisation de la valeur d'apprentissage de l'ouverture de la vanne au ralenti | 70 | Réglage du volet d'échappement | 111 | Équilibrage de l'accélérateur |
| 30 | Réinitialisation de l'ECU | 71 | Réglage du tuyau d'équilibre | 112 | Réinitialisation de la valeur apprise de l'ouverture du CSI |
| 31 | Réinitialiser la valeur d'adaptation automatique | 72 | Activer la limite de vitesse | 113 | Réinitialisation de la valeur d'apprentissage de l'accélérateur |
| 32 | Auto-apprentissage de l'accélérateur à l'arrêt | 73 | Limite de vitesse de l'ascenseur | 114 | Régulation des tours par minute ISC |
| 33 | Position maximale de l'accélérateur d'apprentissage automatique | 74 | Réglage du TPS à zéro | 115 | Réglage de la valeur d'apprentissage du capteur d'oxygène |
| 34 | Auto-adaptation de la position de l'accélérateur | 75 | Étalonnage du CO | 116 | Réglage du TPS |
| 35 | Réinitialiser les paramètres d'auto-adaptation | 76 | Éteinte de la lampe de service | 117 | Réinitialisation de la lampe de maintenance d'huile |
| 36 | Réinitialisation de l'ECU | 77 | Paramètres d'auto-adaptation réglage à zéro | 118 | Réinitialisation de la valeur d'apprentissage de la soupape au ralenti du CSI |
| 37 | Définition du carburant, carte 1 | 78 | Réinitialiser le TPS | 119 | Réinitialisation de la valeur d'apprentissage de l'accélérateur TP complètement fermé |
| 38 | Réglage du carburant, carte 2 | 79 | Trimmer au CO | 120 | Contrôle de vitesse du CSI |
| 39 | TPS manuel max | 80 | APS réinitialise la position fermée | 121 | Réinitialisation de la valeur de correction à long terme du carburant |
| 40 | Carte du CO minimum 1 | 81 | Réinitialisation du capteur de position de l'accélérateur | ||
| 41 | Carte du CO2 minimum 2 | 82 | Réinitialisation de la valeur d'apprentissage du rapport air/carburant |
Contenu de l' emballage
- 1 x Unité principale
- 1 x câble d'essai principal
- 1 x adaptateur d'alimentation
- 1 x câble OBD à 16 broches
- 1 x câble de saut universel
- 1 x Manuel de l'utilisateur
produits recommandés

